Skip to content


徐小明:周二操作策略

今天两市均出现了大幅上涨,两市的涨幅均超过了1.5%,地产股领涨、煤炭和酒水行业紧随其后,盘中无大幅波动,呈单边上升走势。典型的逼空行情,逼空的目的也许只有一个,而且很明显,就是让卖了的人,高位再买回来。

一般基金公司更愿意随行就市,就仓位而言大家保持的仓位惊人的相似,昨天看了一篇文章,写某基金,5月份的仓位只有30%,6月份开始加仓至45%。个别对自己有信心的阶段性减仓者,这几天也开始进行回补。行情本如此,这样做必有其背后的目的和意义,好好想想目的是什么吧。
  Continued…

Posted in 股市行情.


6、24周三操作决策——高抛!

承接昨天的分析:“明天周二,股指将小幅低开、点位在2883点左右,在恐慌盘等的打压下下探2868点的支撑作用,收盘将收在2894点一线,全天呈现震荡整理的格局。”

      我们知道由于世行调整全球今年的经济增长率为-2.9%,导致我们隔夜的美股暴跌,由此对我们的A股产生连带的心理效应,开盘直接击穿2868点,下探到我们称之为支点的2847点附近,这是技术分析手段没有办法事先可以预见的,但是不管怎么样的收盘必定是要报收在2894点一线的,在这点上是技术分析可以预见的。

      在昨天的分析里,我们已经说明了沪深两市走势必将背离的道理,深市已经达到了本论反弹的阶段性高点11370点附近,而沪市由于其滞后性的存在,空间还没有达到,我们给定的空间高点为2951点附近。

      根据技术分析的结果,明天将是我们选择高抛的日子,点位就在2951点附近。而本周四将是横盘震荡的格局,本周五将开始大幅的下跌走势的开始(在本周一的操作决策里,已经预估了本周大盘可能的走势,可以参考。)。

      但是我可以告诉大家一点的是即将开始下跌修正不会走单边的下跌,而会是大幅的震荡,盘面来看上百点的震荡将是会经常发生的事情,而对于大盘点位来看不会跌破2600点,时间起码三周以上。

Posted in 股市行情.


深圳A股当日资金净流入前50名(6月22日)

深圳A股当日资金净流入前50名(6月22日)2009年6月22日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000510 金路集团 23039 10.06% 5.58 14.58% 770573 42451
2 002011 盾安环境 15553 7.26% 12.7 23.79% 231498 29818
3 002007 华兰生物 14410 5.05% 38.5 9.00% 312635 114327
4 002142 宁波银行 10972 6.55% 12.69 4.38% 461051 58277
5 002202 金风科技 10075 -1.98% 28.72 4.39% 269666 77723
6 000002 万 科A 9655 0.48% 12.45 2.49% 2338014 293115
7 000506 S*ST东泰 8160 5.06% 7.47 12.16% 236951 17507
8 000709 唐钢股份 7754 2.96% 7.65 6.83% 1209155 92361
9 002130 沃尔核材 7320 9.98% 13.99 16.37% 68768 9561
10 002237 恒邦股份 6554 4.95% 49.85 12.28% 82577 41002
11 000546 光华控股 6152 9.98% 9.04 5.14% 74752 6714
12 000973 佛塑股份 4826 1.89% 8.09 9.40% 483637 38708
13 002056 横店东磁 4768 1.15% 13.25 11.36% 207695 27341
14 000932 华菱钢铁 4483 6.14% 6.74 3.86% 432295 28907
15 000157 中联重科 3998 1.35% 21.82 3.98% 297075 64852
16 002061 江山化工 3893 10.02% 10.32 17.46% 81981 8278
17 000532 力合股份 3888 3.91% 11.69 10.05% 314447 36429
18 000755 山西三维 3842 3.43% 8.15 4.96% 232868 18783
19 000671 阳光发展 3656 10.00% 20.35 15.69% 85267 16948
20 002129 中环股份 3348 -1.21% 9.76 4.62% 117518 11596
21 002051 中工国际 3274 7.02% 19.2 3.37% 64105 12399
22 000822 山东海化 3250 1.26% 7.25 3.06% 273529 19923
23 000777 中核科技 3007 3.08% 17.72 6.21% 91111 16212
24 000657 *ST 中钨 2895 4.98% 9.69 5.13% 73941 7083
25 000806 银河科技 2791 2.61% 5.89 6.34% 437180 25744
26 002002 ST 琼 花 2764 4.96% 6.98 5.50% 51107 3556
27 000027 深圳能源 2701 1.08% 11.18 5.12% 306526 34573
28 000898 鞍钢股份 2612 4.03% 12.39 2.13% 385264 47621
29 000829 天音控股 1985 1.19% 5.93 2.44% 220163 13122
30 000615 湖北金环 1982 9.38% 7.81 7.35% 155577 11818
31 000793 华闻传媒 1981 1.21% 5 1.87% 219164 10950
32 000938 紫光股份 1907 3.15% 14.72 5.71% 117741 17305
33 002045 广州国光 1893 4.30% 10.92 6.63% 89256 9632
34 000651 格力电器 1846 -1.86% 19 0.86% 159076 30598
35 002089 新 海 宜 1563 2.87% 11.12 4.85% 61968 6840
36 000969 安泰科技 1556 0.57% 24.7 2.72% 79705 19927
37 000541 佛山照明 1432 3.68% 12.11 3.96% 173878 20902
38 000488 晨鸣纸业 1374 3.06% 8.08 9.27% 750145 60942
39 000028 一致药业 1343 1.03% 19.56 1.08% 25084 4951
40 000725 京东方A 1317 2.55% 5.22 3.04% 406844 20987
41 000612 焦作万方 1221 1.31% 13.14 3.49% 100410 13111
42 002075 *ST张铜 1213 0.28% 7.16 6.59% 149258 10912
43 002143 高金食品 1170 2.77% 10.75 8.24% 33527 3534
44 002053 云南盐化 1160 1.24% 13.89 12.55% 132106 18800
45 002110 三钢闽光 1149 5.77% 13.75 3.52% 49234 6697
46 000708 大冶特钢 1129 1.22% 7.47 1.58% 70764 5323
47 000779 ST 派 神 1113 4.99% 6.1 1.36% 21770 1323
48 000001 深发展A 1101 0.09% 22.09 2.27% 663086 146555
49 002177 御银股份 1086 7.77% 11.51 10.79% 84563 9413
50 000514 渝 开 发 1028 3.20% 14.17 6.00% 136018 19351

Posted in 理财快讯.


深圳A股当日资金净流入前50名(6月19日)

深圳A股当日资金净流入前50名(6月19日)
2009年6月19日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A 26486 3.94% 12.39 2.38% 2231940 271783
2 000739 普洛股份 16988 1.27% 10.33 38.49% 805583 87762
3 000153 丰原药业 16106 9.93% 6.64 14.79% 315826 20833
4 000078 海王生物 13898 -1.41% 9.8 14.52% 637790 66601
5 000766 通化金马 12207 10.00% 5.72 7.16% 248877 14201
6 000623 吉林敖东 10782 3.62% 39.45 4.93% 244102 96333
7 002118 紫鑫药业 10485 9.97% 16.76 33.87% 130279 21467
8 002100 天康生物 10144 5.33% 16.6 22.04% 183114 31013
9 000069 华侨城A 9534 4.28% 20 1.84% 233866 46286
10 000562 宏源证券 9457 3.83% 21.16 7.87% 421575 89476
11 000792 盐湖钾肥 8989 0.85% 53.45 3.52% 137581 74214
12 000043 中航地产 7824 9.99% 14.64 9.47% 104927 14886
13 002262 恩华药业 7566 9.99% 13.76 25.21% 113426 15318
14 002007 华兰生物 6666 -0.84% 36.65 8.66% 300654 116698
15 000503 海虹控股 6584 1.56% 7.16 8.35% 474875 34430
16 000089 深圳机场 6176 6.05% 7.71 5.31% 346663 26333
17 000685 中山公用 6003 4.38% 24.8 7.42% 113356 27922
18 000518 *ST生物 5738 -1.20% 4.11 13.10% 1181018 49453
19 000878 云南铜业 5507 -1.36% 21 2.13% 214233 44965
20 000594 国恒铁路 4815 2.59% 5.15 11.76% 577291 29866
21 002258 利尔化学 4686 10.01% 29.57 12.77% 43389 12435
22 002056 横店东磁 4520 1.63% 13.1 15.08% 275870 35746
23 000540 中天城投 4506 6.89% 13.19 7.68% 194297 25027
24 000712 锦龙股份 4390 3.76% 17.64 5.57% 90356 15810
25 000657 *ST 中钨 4296 5.01% 9.23 7.38% 106355 9618
26 000538 云南白药 4272 1.66% 36.81 0.77% 37384 13749
27 000545 吉林制药 4153 4.48% 9.1 28.94% 320147 29713
28 000027 深圳能源 4113 3.17% 11.06 4.36% 260837 28548
29 000024 招商地产 4070 1.27% 30.19 1.67% 108122 32678
30 000061 农 产 品 4019 6.35% 11.06 3.81% 181277 19677
31 000935 *ST 双马 4004 4.96% 9.1 5.78% 79778 7253
32 002022 科华生物 3905 -2.74% 19.5 12.55% 434235 90858
33 000301 东方市场 3772 3.87% 5.64 4.28% 521012 29172
34 000886 海南高速 3669 2.55% 4.02 5.13% 378005 15059
35 000691 *ST联油 3647 4.96% 4.44 9.24% 248051 10712
36 002082 栋梁新材 3611 7.35% 9.05 18.37% 186940 16344
37 000825 太钢不锈 3608 -1.08% 7.35 1.62% 370799 27233
38 002129 中环股份 3402 0.92% 9.88 5.12% 130153 12857
39 000963 华东医药 3262 3.73% 13.06 4.62% 113877 14997
40 000423 东阿阿胶 3220 2.00% 18.35 3.65% 146906 26891
41 002075 *ST张铜 3077 5.00% 7.14 3.29% 74557 5220
42 002219 独 一 味 3045 9.99% 23.01 10.23% 23938 5414
43 000783 长江证券 2829 3.56% 18.05 4.41% 377049 68046
44 000989 九 芝 堂 2817 3.74% 10.55 7.34% 218393 23065
45 000686 东北证券 2783 5.65% 31.96 8.81% 155567 49775
46 002030 达安基因 2766 0.17% 18.1 22.22% 511300 96344
47 000677 山东海龙 2643 1.96% 5.72 4.87% 391468 21938
48 000806 银河科技 2602 3.24% 5.74 4.34% 299437 17073
49 000488 晨鸣纸业 2505 1.95% 7.84 3.48% 281316 21779
50 000998 隆平高科 2488 0.88% 18.28 8.91% 168132 30876

Posted in 理财快讯.


2009年6月18日股市分析

2009年6月18日:
1、国务院:我国经济运行正处在企稳回升的关键时期,加强储备政策研究
2、上证所修订《沪市股票上网发行资金申购实施办法》,中小投资者有望从中受益
3、业内权威人士认为当前是推出资源税改革的好时机,对采掘业利空
4、周三美股涨跌互见,道指下跌了7.49点,纳指上涨了11.88点
5、四大电力巨头启动新能源计划,风电仍是重点发展方向
6、国内钢材价格指数近三个月来首次环比回升,国内钢材价格连续8周上涨
7、证监会:三金药业万马电缆获IPO批文消息不实
8、大摩:中国率先复苏不会引发大宗商品价格全面上涨
9、中国互联网企业上演资产重组热

Posted in 理财快讯.


深圳A股当日资金净流入前50名(6月16日)

深圳A股当日资金净流入前50名(6月16日)2009年6月16日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000839 中信国安 16670 6.12% 15.96 4.14% 629013 98201
2 000933 神火股份 13580 5.34% 29.8 4.89% 244741 70982
3 002030 达安基因 9286 3.65% 15.07 21.19% 487730 73833
4 000717 韶钢松山 7713 3.61% 4.3 7.19% 811254 35086
5 002166 莱茵生物 7514 9.99% 28.95 27.80% 87777 24266
6 000002 万 科A 6700 -2.52% 10.83 1.13% 1058834 115166
7 000858 五 粮 液 6299 4.08% 19.39 3.06% 1162112 223903
8 002024 苏宁电器 5928 1.34% 16.69 1.13% 356336 59936
9 002056 横店东磁 5235 1.41% 12.93 12.79% 233959 30167
10 000562 宏源证券 4935 1.86% 20.22 5.15% 275975 55698
11 000952 广济药业 4648 4.00% 11.44 9.88% 232867 26298
12 002108 沧州明珠 4507 10.00% 21.56 12.93% 41819 8787
13 000759 武汉中百 4504 3.12% 9.9 4.56% 242335 23922
14 000158 常山股份 4403 6.59% 5.66 4.93% 354045 19608
15 000983 西山煤电 4395 0.78% 25.89 2.37% 268252 68998
16 002237 恒邦股份 4044 9.73% 47.57 11.51% 77446 35534
17 000953 河池化工 4013 10.07% 6.67 9.98% 149221 9598
18 000060 中金岭南 3516 -0.93% 20.25 2.07% 154037 31057
19 000576 *ST甘化 3498 4.98% 6.74 5.20% 130270 8662
20 000598 蓝星清洗 3382 7.29% 10.59 6.39% 140888 14553
21 000822 山东海化 3214 2.41% 7.23 3.19% 285746 20477
22 000831 关铝股份 2881 -0.48% 8.25 5.35% 245171 20230
23 000623 吉林敖东 2741 0.68% 36.88 1.93% 95696 35146
24 000703 世纪光华 2688 3.01% 7.52 15.86% 175212 13528
25 002008 大族激光 2677 0.60% 8.37 3.73% 228727 18919
26 002155 辰州矿业 2664 2.94% 17.83 4.80% 147012 26024
27 002007 华兰生物 2368 -1.61% 32.42 3.63% 126145 41257
28 000501 鄂武商A 2358 4.68% 11.4 1.21% 52550 5968
29 000860 顺鑫农业 2208 1.77% 12.05 5.14% 119537 14331
30 000718 苏宁环球 2178 -1.48% 13.3 1.84% 169396 22786
31 000890 法 尔 胜 2142 4.73% 5.09 7.95% 301621 15217
32 000157 中联重科 2045 1.28% 19.74 2.34% 175021 34670
33 000917 电广传媒 1810 2.73% 16.18 2.77% 88177 14350
34 000418 小天鹅A 1764 -1.27% 9.33 8.62% 183421 17153
35 002048 宁波华翔 1763 1.93% 9.51 2.63% 111209 10512
36 000059 辽通化工 1762 1.71% 8.9 1.18% 116426 10198
37 002128 露天煤业 1731 3.90% 24.77 5.93% 121002 29510
38 000999 三九医药 1695 1.41% 15.81 3.88% 131261 20813
39 000063 中兴通讯 1694 0.40% 27.83 0.44% 64312 17885
40 000721 西安饮食 1638 2.95% 6.29 6.72% 90419 5663
41 000783 长江证券 1604 0.75% 17.44 2.00% 170853 29786
42 000825 太钢不锈 1548 0.41% 7.38 1.46% 333444 24728
43 000552 靖远煤电 1489 5.90% 16.16 12.23% 113132 18083
44 002216 三全食品 1459 5.60% 18.85 10.92% 52249 9705
45 000610 西安旅游 1428 3.35% 6.17 7.28% 140555 8754
46 002269 美邦服饰 1412 4.49% 18.6 6.52% 68428 12546
47 002028 思源电气 1348 5.37% 22.97 2.89% 85929 19429
48 000100 TCL 集团 1237 0.52% 3.84 1.48% 370700 14251
49 000910 大亚科技 1233 1.81% 8.45 3.82% 92845 7825
50 000927 一汽夏利 1222 2.15% 6.64 2.59% 84464 5553

Posted in 股市行情.


2009-06-16 星期二 股市行情信息提示

停牌提示:
  SST中华A(000017)  股权分置改革,停牌一天
  深天地A (000023) 公布重大事项,停牌一天 海王生物(000078)  因公司发生可能影响股价、未充分披露的事项,今起停牌
  宜华地产(000150)  公布召开股东大会,停牌一天
  国际实业(000159)  公布重大事项,停牌一天
  许继电气(000400)  因公司正在筹划重大可能影响股价、没有公开披露的事项 Continued…

Posted in 股市行情.


落袋:如何看待2700点之上的阳线

接周评,落袋在周评中阐述了对本周走势的看法:先在2700-2720一线展开一次小规模的抵抗运动,然后破位。
   
     这个判断的依据其实很简单,大盘在头部会反复诱多,让散户延续前期的惯性思维。只有大部分看多的散户进去之后,大盘才具有杀跌的条件。周末出了八大利好,算是给大盘打了鸡血,所以预期中大盘的抵抗形态在今天就出现了,银行在下午强行拉升,仅中、工、建三行就贡献了大部分指数,而成交量并未随之放大。但仅就今天的走势,落袋依然维持中期走弱的判断,控制股市走向的推手决不会因为利多利空而改变其原有的操作计划。短暂的繁荣,为的就是套住具有幻想色彩的资金,而八大利好恰恰配合着这种战略需要。借媒体配合大肆吹嘘金融、重组,和主力机构之间形成默契。从资金流动看,不少散户已经开始追逐这些热点板块,而追逐者说不定就是接棒者! Continued…

Posted in 股市行情.


温家宝:实施积极财政政策 完善应对危机计划

国务院总理温家宝12日到14日,先后来到湖南省浏阳、株洲、湘潭、长沙等地,深入田间地头、企业车间、人力资源市场、和高等院校,就应对国际金融危机、促进就业和社会保障、实施中部地区崛起战略、保持经济平稳较快发展进行调查研究。温家宝强调,我们要坚定不移的全面实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,贯彻落实应对国际金融危机的一揽子计划,并根据形势变化不断丰富和完善。

Posted in 理财快讯.


深圳A股当日资金净流入前50名(6月12日)

深圳A股当日资金净流入前50名(6月12日)

2009年6月12日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 002030 达安基因 14892 10.01% 13.52 20.23% 465540 61421
2 002193 山东如意 13281 10.00% 10.34 26.17% 215278 22126
3 000720 *ST能山 9503 4.37% 5.02 7.78% 614092 30757
4 000760 博盈投资 9300 -18.86% 9.98 58.37% 1075086 106207
5 000002 万 科A 7401 0.64% 10.96 1.30% 1219024 133252
6 000955 *ST欣龙 7199 2.83% 5.08 16.45% 370342 18980
7 002022 科华生物 6693 4.15% 17.83 6.62% 229041 40882
8 000892 *ST星美 6511 5.00% 9.87 6.50% 77999 7694
9 002056 横店东磁 6196 -0.48% 12.52 14.52% 265560 33404
10 002166 莱茵生物 6110 10.02% 23.93 30.36% 95892 22430
11 000856 *ST 唐陶 6107 5.07% 7.67 10.12% 129946 9894
12 002145 ST钛白 4719 5.00% 8.82 9.85% 98360 8614
13 002007 华兰生物 4593 7.64% 31.85 4.42% 153455 48334
14 000973 佛塑股份 4402 3.09% 7.68 11.78% 606490 46804
15 000418 小天鹅A 4195 -0.53% 9.34 11.78% 250724 23491
16 000975 科 学 城 3542 4.75% 5.95 9.36% 361722 21330
17 000739 普洛股份 3041 5.42% 8.94 16.25% 340134 30412
18 000971 *ST 迈亚 2443 1.92% 5.3 7.05% 110666 5976
19 000408 ST 玉 源 2338 1.65% 7.38 8.04% 123884 9256
20 000063 中兴通讯 2238 0.00% 27.51 1.03% 149358 41539
21 000592 ST 中 福 2226 3.42% 5.14 15.83% 233809 11913
22 000062 深圳华强 2200 9.91% 9.76 7.50% 125140 11599
23 000527 美的电器 2164 -3.09% 12.54 1.04% 196660 24858
24 000024 招商地产 1920 -1.09% 27.1 2.33% 150589 41217
25 002209 达 意 隆 1663 5.75% 13.06 13.16% 61901 7869
26 000545 吉林制药 1612 1.76% 8.66 16.29% 180132 15660
27 000665 武汉塑料 1561 4.37% 5.73 13.20% 152999 8762
28 000031 中粮地产 1511 3.29% 9.43 5.75% 595133 55296
29 000803 金宇车城 1492 6.18% 7.22 14.95% 134996 9876
30 002222 福晶科技 1457 0.00% 9.15 23.10% 232255 21904
31 000404 华意压缩 1325 1.68% 6.05 11.52% 224042 13714
32 000933 神火股份 1295 -0.51% 27.56 3.57% 178359 49885
33 000008 ST宝利来 1239 -2.25% 8.69 10.29% 53228 4853
34 002068 黑猫股份 1189 0.97% 8.32 8.96% 74350 6211
35 000859 国风塑业 1138 3.19% 5.18 10.17% 282120 14664
36 000669 领先科技 1128 3.12% 8.6 13.09% 85478 7466
37 002176 江特电机 1081 2.91% 12.03 13.77% 79795 9607
38 002054 德美化工 1019 3.72% 14.78 6.66% 58910 8699
39 000518 *ST生物 1005 -0.25% 3.93 4.76% 428790 17019
40 002158 汉钟精机 862 2.12% 13 9.92% 38899 5060
41 002134 天津普林 804 0.30% 6.58 8.56% 100838 6731
42 000536 闽闽东 791 -0.81% 14.71 21.50% 146646 21749
43 002093 国脉科技 765 2.91% 15.9 3.98% 29202 4562
44 000882 华联股份 734 4.59% 7.52 8.04% 125925 9574
45 002027 七喜控股 685 1.59% 5.76 5.74% 108718 6214
46 000534 汕电力A 642 3.01% 6.84 8.69% 180329 12349
47 000586 *ST汇源 614 -1.64% 5.99 8.73% 120919 7530
48 000538 云南白药 609 -1.77% 35.46 1.07% 51999 18917
49 002220 天宝股份 601 1.49% 18.39 7.10% 24302 4479
50 000999 三九医药 599 -1.66% 15.41 5.52% 186517 29424

Posted in 股市行情.